
JIN F-1F Series F-1C Series Machine
novembre 7, 2022
JIN L1D Série (Avec coupe-fil Automatique) Machine
novembre 7, 2022JIN M-1 Series Machine
Entraînement direct, 4 fils, surjeteuse intelligente avec 3 capteurs, coupe-fil à chaîne de type
La vitesse de couture maximale de la série M-1 est de 7 000 pt/min. avec un système d’entraînement direct et Le boîtier de commande et le panneau de commande sont intégrés à la tête de la machine.
Contactez Nous Fiche Technique
Présentation de produit
Le coupe-fil automatique à capteur 03 points
La machine à coudre M-1-SF est équipée avec un coupe-fil automatique à capteur 03 points qui empêche l'opérateur de couper accidentellement le tissu.Le type M-1-AE type contient un coupe-fil à capteur 02 points

Lumière led
La lumière LED peut être réglé en 2 étapes pour le type SF / type AE. (Le type NS est activé / désactivé). le réglage de l’éclairage aide l'opérateur à travailler facilement autour de l'aiguille.

Coupe-fil à chaînette de type solénoïde et le filtre automatique
Le Coupe-fil à chaînette de type solénoïde et le filtre automatique de la M-1-AE ne nécessitent pas d'air

Un guide vocal
Le guide vocal pour assister l'opérateur de Cette machine à coudre

Connecteur USB multifonction
Étant donné que le port USB est intégré dans le boîtier de commande, le logiciel peut être facilement mis à jour.

Options/Consumables
| Description | Part No. | Remarques |
|---|---|---|
| COUPE LATÉRALE ASM | JINBF889KS-308046-91 | ※MO68 T054:No.70000082(Available) ※PEGASUS No.KS308046-91Y(Available) |
| Dispositif D'aspiration soufflant | JINBF889KS-308046-91 | |
| Dispositif D'aspiration Pneumatic | JINBF889KS-308046-91 |
| 1. Nom de modele | M-1-304NS, M-1-304SF, M1-304NL |
|---|---|
| 1.1 Type de point | Surjeteuse 1 aiguille |
| 1.2 La vitesse max de la couture | 7,000 pt/min* |
| 1.3 La longueur max de point | 3.8mm |
| 1.4 Jauge à aiguille (mm) | – |
| 1.5 Largeur de surjet (mm) | 4.0 |
| 1.6 La course de la barre aiguille | 23.0mm |
| 1.7 Aiguille | DC×27 #11 |
| 1.8 La pression max relevage du pied | 5.0 mm |
| 1.9 Lubrification | Automatique |
| 1.10 Huile de graissage | JUKI Machine Oil 18 (equivalent to ISO VG18) |
| 1.11 Filtre à huile à cartouche | Fourni |
| 1.12 Puissance requise | Single-phase 220V / Single-phase 110V |
| 1.13 Consommation d'énergie | 1.51kwh |
| 2. Nom de modele | M-1-424NS, M-1-424SF, M-1-424AE, M-1-424NL |
| 2.1Type de point | Surjeteuse 1 aiguille |
| 2.2 La vitesse mw de la couture | 7,000 pt/min* |
| 2.3 La longueur de point | 3.8mm |
| 2.4 Jauge à aiguille | 2.0 |
| 2.5 Largeur de surjet (mm) | 4.0 |
| 2.6 La course de la barre aiguille | 23.0mm |
| 2.7 Aiguille | DC×27 #11 |
| 2.8 La pression max relevage du pied | 5.0 mm |
| 2.9 Lubrification | Automatique |
| 2.10 Huile de graissage | JUKI Machine Oil 18 (equivalent to ISO VG18) |
| 2.11 Filtre à huile à cartouche | Fourni |
| 2.12 Puissance requise | Single-phase 220V / Single-phase 110V |
| 2.13 Consommation d'énergie | 1.51kwh |
| 3. Nom de modele | M-1-534NS, M-1-534SF, M-1-534NL |
| 3.1 Type de point | Couture sécurisée |
| 3.2 La vitesse max de la couture | 7,000 pt/min* |
| 3.3 La longueur max de point | 3.8mm |
| 3.4 Jauge à aiguille (mm) | 3.0 |
| 3.5 Largeur de surjet (mm) | 4.0 |
| 3.6 La course de la barre aiguille | 23.0mm |
| 3.7 Aiguille | DC×27 #14 |
| 3.8 La pression max relevage du pied | 5.0 mm |
| 3.9 Lubrification | Automatique |
| 3.10 Huile de graissage | JUKI Machine Oil 18 (equivalent to ISO VG18) |
| 3.11 Filtre à huile à cartouche | Fourni |
| 3.12 Puissance requise | Single-phase 220V / Single-phase 110V |
| 3.13 Consommation d'énergie | 1.51kwh |
| 4. Nom de modele | M-1-556NS, M-1-556SF, M-1-556NL |
| 4.1 Type de point | Couture Sécurisée |
| 4.2 La vitesse max de la couture | 7,000 pt/min* |
| 4.3 La longueur de point | 3.8mm |
| 4.4 Jauge à aiguille (mm) | 5.0 |
| 4.5 Largeur de surjet (mm) | 6.0 |
| 4.6 La course de la barre aiguille | 23.0mm |
| 4.7 Aiguille | DC×27 #18 |
| 4.8 La pression max relevage du pied | 5.0 mm |
| 4.9 Lubrification | Lubrication |
| 4.10 Huile de graissage | JUKI Machine Oil 18 (equivalent to ISO VG18) |
| 4.11 Filtre à huile à cartouche | Provided as standard |
| 4.12 Puissance requise | Single-phase 220V / Single-phase 110V |
| 4.13 Consommation d'énergie | 1.51kwh |
| 5. Nom de modele | M-1-634NS, M-1-634SF, M-1-634NL |
| 5.1 Type de point | Couture sécurisée |
| 5.2 La vitesse max de la couture | 7,000 pt/min* |
| 5.3 La longueur max de point | 3.8mm |
| 5.4 Jauge à aiguille (mm) | 3.0+2.0 |
| 5.5 Largeur de surjet (mm) | 4.0 |
| 5.6 La course de la barre aiguille | 23.0mm |
| 5.7 Aiguille | DC×27 #14 |
| 5.8 La pression max relevage du pied | 5.0 mm |
| 5.8 Lubrification | Automatique |
| 5.10 Huile de graissage | JUKI Machine Oil 18 (equivalent to ISO VG18) |
| 5.11 Filtre à huile à cartouche | Fourni |
| 5.12 Puissance requise | Single-phase 220V / Single-phase 110V |
| 5.13 Consommation d'énergie | 1.51kwh |
| 6. Nom de modele | M-1-654NS, M-1-654SF, M1-654NL |
| 6.1 Type de point | Couture sécurisée |
| 6.2 La vitesse max de la couture | 7,000 pt/min* |
| 6.3 La longueur max de point | 3.8mm |
| 6.4 Jauge à aiguille (mm) | 5.0+2.0 |
| 6.5 Largeur de surjet (mm) | 4.0 |
| 6.6 La course de la barre aiguille | 23.0mm |
| 6.7 Aiguille | DC×27 #14 |
| 6.8 La pression max relevage du pied | 5.0 mm |
| 6.9 Lubrification | Automatique |
| 6.10 Huile de graissage | JUKI Machine Oil 18 (equivalent to ISO VG18) |
| 6.11 Filtre à huile à cartouche | Fourni |
| 6.12 Puissance requise | Single-phase 220V / Single-phase 110V |
| 6.13 Consommation d'énergie | 1.51kwh |

