
JIN NA-35DUT-1 | NA-35UT-1 | NA-35UT-2 machine
novembre 7, 2022JIN L1 Series machine
Le panneau de commande et le boîtier de commande sont intégrés à la tête de la machine
La machine à coudre contient un panneau de commande et un boîtier de commande pour une utilisation facile. Toutes les séries L1 adoptent le système "direct drive", ce qui permet à la machine à coudre de se démarrer rapidement, en assurant une précision d'arrêt accrue, en résultat on aura une meilleure réactivité.

Panneau de commande
Le panneau de commande a une conception simple telle que la permutation de la position verticale de l'aiguille et le réglage de la vitesse maximale de la couture .

Système Direct Drive
Étant donné que la machine à coudre n'a pas de courroie trapézoïdale, l'opérateur n'a pas besoin de nettoyer ses copeaux, ni d'ajuster sa tension.
Port USB
La série L1 est équipée d'un port USB qui peut être utilisé pour charger des smartphones, etc.
La lumière LED
La lumière LED est située sous la le bas du bras. elle permet à réduire la fatigue de l'opérateur et à améliorer l'efficacité du travail. Tous les modèles de la série F1, la possèdent.

| 1. Nom de modele | L-1-B, L1-M |
|---|---|
| 1.1 Application | Poids Moyen |
| 1.2 La vitesse max de la couture | 4,500 pt/min* |
| 1.3 La longueur max de point | 5mm |
| 1.4 Relevage du pied presseur | Avec la main hand: 5.0mm / Avec le genou: 13mm |
| 1.5 Aiguille | DB×1 (#14) #11-#18 |
| 1.6 Lubrification | Automatique |
| 1.7 Huile de graissage | JUKI MACHINE OIL 7 (equivalent to ISO VG7) |
| 1.8 Consommation d'énergie | 1.17kwh |
| 1.9 Consommation d'énergie | Single-phase 220V/Single-phase 110V |
| 2. Nom de Modele | L-1-H |
| 2.1 Application | Poids Lourd |
| 2.2 la vitesse max de la couture | 3,0, 3,500pt/min* |
| 2.3 La longueur max de point | 5mm |
| 2.4 Relevage du pied presseur | By hand: 5.0mm / By knee: 13mm |
| 2.5 Aiguille | DP×5 (#21) #16-#21 |
| 2.6 Lubrification | Automatique |
| 2.7 Huile de graissage | JUKI MACHINE OIL 7 (equivalent to ISO VG7) |
| 2.8 Consommation d'énergie | 1.17kwh |
| 2.9 Consommation d'énergie | Single-phase 220V/Single-phase 110V |

